Test source | Dimmer Manufacturer | Model | Dimmer Mode | Dimming Type | No of lamps | Dimming range |
---|---|---|---|---|---|---|
AU-A6PRO | Hager | WMDS1 | Leading | Button | 1 > 10 | 13>100% |
AU-A6PRO | Hamilton | LEDIT-B100 | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 24 > 100% |
AU-A6PRO | Hamilton | GRID100LED | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 09 > 100% |
AU-A6PRO | Zano | ZMC250 | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 0 > 100% |
AU-A6PRO | Lutron | RNSU-452B | Leading | Button | 1 > 10 | 11 > 100% |
AU-A6PRO | Varilight | JQP401 | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 22 > 100% |
AU-A6PRO | Varilight | KQP221W | Leading | Rotary | 1 > 10 | 18 > 100% |
AU-A6PRO | Varilight | JCE101 | Trailing | Touch | 1 > 10 | 20 > 100% |
AU-A6PRO | Varilight | IJFSI101 | Trailing | Touch | 1 > 10 | 37 > 100% |
AU-A6PRO | Schneider | GGBGUGEMDIMLWSS | Trailing | Button | 1 > 10 | 10 > 100% |
AU-A6PRO | Schneider | GU6212L | Leading | Rotary | 1 > 10 | 09 > 100% |
Test source | Dimmer Manufacturer | Model | Dimmer Mode | Dimming Type | No of lamps | Dimming range |
---|---|---|---|---|---|---|
AU-A6 | Aurora | EN-DSP400X | Leading | Rotary | 1 > 10 | 45 >100% |
AU-A6 | Aurora | AU-A1ZB2WDM | Trailing | Rotary | 2 > 10 | 21 > 100% |
AU-A6 | Hamilton | LEDIT-B100 | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 08 > 100% |
AU-A6 | Hamilton | LEDIT-B100 | Leading | Rotary | 1 > 10 | 21 > 100% |
AU-A6 | Varilight | KQP221W | Leading | Rotary | 3 > 10 | 15 > 100% |
AU-A6 | Varilight | JQP401 | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 40 > 100% |
AU-A6 | Schneider | GU6212L | Leading | Rotary | 1 > 10 | 32 > 100% |
AU-A6 | MK | K1523WHILV | Leading | Rotary | 1 > 10 | 23 > 100% |
Test source | Dimmer Manufacturer | Model | Dimmer Mode | Dimming Type | No of lamps | Dimming range |
---|---|---|---|---|---|---|
AU-A4 | Aurora | EN-DSP400X | Leading | Rotary | 1 > 10 | 39 >100% |
AU-A4 | Aurora | AU-A1ZB2WDM | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 15 > 100% |
AU-A4 | Hamilton | LEDIT-B100 | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 12 > 100% |
AU-A4 | Hamilton | LEDIT-B100 | Leading | Rotary | 1 > 10 | 29 > 100% |
AU-A4 | Varilight | JQP401 | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 26 > 100% |
AU-A4 | Schneider | GU6212L | Leading | Rotary | 1 > 10 | 17 > 100% |
AU-A4 | MK | K1523WHILV | Leading | Rotary | 1 > 10 | 24 > 100% |
Test source | Dimmer Manufacturer | Model | Dimmer Mode | Dimming Type | No of lamps | Dimming range |
---|---|---|---|---|---|---|
AU-MPRO1A / MPRO2A / MPRO5A | Aurora | EN-DSP400X | Leading | Rotary | 1 > 10 | 21 > 100% |
AU-MPRO1A / MPRO2A / MPRO5A | Aurora | AU-A1ZB2WDM | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 16 > 100% |
AU-MPRO1A / MPRO2A / MPRO5A | Hamilton | LEDIT-B100 | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 12 > 100% |
AU-MPRO1A / MPRO2A / MPRO5A | Varilight | JQP401 | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 22 > 100% |
AU-MPRO1A / MPRO2A / MPRO5A | MK | K1523WHILV | Leading | Rotary | 1 > 10 | 34 > 100% |
Test source | Dimmer Manufacturer | Model | Dimmer Mode | Dimming Type | No of lamps | Dimming range |
---|---|---|---|---|---|---|
EN-DLB071D | Aurora | EN-DSP400X | Leading | Rotary | 1 > 5 | 22>100% |
EN-DLB071D | Hamilton | LEDIT-B100 | Leading | Rotary | 1 > 10 | 10 > 100% |
EN-DLB071D | Hamilton | LEDIT-B100 | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 10 > 100% |
EN-DLB071D | Hamilton | GRID100LED | Leading | Rotary | 1 > 9 | 10 > 100% |
EN-DLB071D | Hamilton | GRID100LED | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 10 > 100% |
EN-DLB071D | Zano | ZBARLED300 + ZMOBARCR | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 18 > 100% |
EN-DLB071D | Lutron | RNSU-452B | Trailing | Button | 1 > 10 | 15 > 100% |
EN-DLB071D | Lightwave RF | LW400 | Trailing | Button | 1 > 10 | 29 > 100% |
EN-DLB071D | Varilight | JQP401 | Leading | Rotary | 1 > 10 | 15 > 100% |
EN-DLB071D | Varilight | JQP401 | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 10 > 100% |
EN-DLB071D | Varilight | JCE101 | Leading | Touch | 1 > 7 | 17 > 100% |
EN-DLB071D | Varilight | JCE101 | Trailing | Touch | 1 > 10 | 10 > 100% |
EN-DLB071D | Varilight | IJFSI101 | Leading | Touch | 1 > 5 | 17 > 100% |
EN-DLB071D | Schneider | GU6012L | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 15 > 100% |
EN-DLB071D | Schneider | GGBL6012LS | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 15 > 100% |
EN-DLB071D | Rako | RMT500 | Trailing | RF | 1 > 10 | 10 > 100% |
EN-DLB072D | Aurora | EN-DSP400X | Leading | Rotary | 1 > 5 | 22>100% |
EN-DLB072D | Hamilton | LEDIT-B100 | Leading | Rotary | 1 > 10 | 10 > 100% |
EN-DLB072D | Hamilton | LEDIT-B100 | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 10 > 100% |
EN-DLB072D | Hamilton | GRID100LED | Leading | Rotary | 1 > 9 | 10 > 100% |
EN-DLB072D | Hamilton | GRID100LED | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 10 > 100% |
EN-DLB072D | Zano | ZBARLED300 + ZMOBARCR | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 18 > 100% |
EN-DLB072D | Lutron | RNSU-452B | Trailing | Button | 1 > 10 | 15 > 100% |
EN-DLB072D | Lightwave RF | LW400 | Trailing | Button | 1 > 10 | 29 > 100% |
EN-DLB072D | Varilight | JQP401 | Leading | Rotary | 1 > 10 | 15 > 100% |
EN-DLB072D | Varilight | JQP401 | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 10 > 100% |
EN-DLB072D | Varilight | JCE101 | Leading | Touch | 1 > 7 | 17 > 100% |
EN-DLB072D | Varilight | JCE101 | Trailing | Touch | 1 > 10 | 10 > 100% |
EN-DLB072D | Varilight | IJFSI101 | Leading | Touch | 1 > 5 | 17 > 100% |
EN-DLB072D | Varilight | IJFSI101 | Trailing | Touch | 1 > 10 | 10 > 100% |
EN-DLB072D | Schneider | GU6012L | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 15 > 100% |
EN-DLB072D | Schneider | GGBL6012LS | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 15 > 100% |
EN-DLB072D | Rako | RMT500 | Trailing | RF | 1 > 10 | 10 > 100% |
EN-DLB101D | Aurora | EN-DSP400X | Leading | Rotary | 1 > 8 | 17>100% |
EN-DLB101D | Hamilton | LEDIT-B100 | Leading | Rotary | 1 > 8 | 15 > 100% |
EN-DLB101D | Hamilton | LEDIT-B100 | Trailing | Rotary | 1 > 8 | 10 > 100% |
EN-DLB101D | Hamilton | GRID100LED | Leading | Rotary | 1 > 7 | 15 > 100% |
EN-DLB101D | Zano | ZBARLED300 + ZMOBARCR | Trailing | Rotary | 1 > 8 | 16 > 100% |
EN-DLB101D | Lutron | RNSU-452B | Trailing | Button | 1 > 8 | 12 > 100% |
EN-DLB101D | Lightwave RF | LW400 | Trailing | Button | 1 > 8 | 25 > 100% |
EN-DLB101D | Varilight | JQP401 | Leading | Rotary | 1 > 8 | 15 > 100% |
EN-DLB101D | Varilight | JQP401 | Trailing | Rotary | 1 > 8 | 10 > 100% |
EN-DLB101D | Varilight | JCE101 | Leading | Touch | 1 > 5 | 18 > 100% |
EN-DLB101D | Varilight | JCE101 | Trailing | Touch | 1 > 8 | 14 > 100% |
EN-DLB101D | Varilight | IJFSI101 | Leading | Touch | 1 > 5 | 17 > 100% |
EN-DLB101D | Varilight | IJFSI101 | Trailing | Touch | 1 > 8 | 10 > 100% |
EN-DLB101D | Schneider | GU6012L | Trailing | Rotary | 1 > 8 | 14 > 100% |
EN-DLB101D | Schneider | GGBL6012LS | Trailing | Rotary | 1 > 8 | 14 > 100% |
EN-DLB101D | Rako | RMT500 | Trailing | RF | 1 > 8 | 10 > 100% |
EN-DLB101D | Rako | RML500 | Leading | TBC | 1 > 8 | 10 > 100% |
EN-DLB102D | Aurora | EN-DSP400X | Leading | Rotary | 1 > 8 | 17>100% |
EN-DLB102D | Hamilton | LEDIT-B100 | Leading | Rotary | 1 > 8 | 15 > 100% |
EN-DLB102D | Hamilton | LEDIT-B100 | Trailing | Rotary | 1 > 8 | 10 > 100% |
EN-DLB102D | Hamilton | GRID100LED | Leading | Rotary | 1 > 7 | 15 > 100% |
EN-DLB102D | Zano | ZBARLED300 + ZMOBARCR | Trailing | Rotary | 1 > 8 | 16 > 100% |
EN-DLB102D | Lutron | RNSU-452B | Trailing | Button | 1 > 8 | 12 > 100% |
EN-DLB102D | Lightwave RF | LW400 | Trailing | Button | 1 > 8 | 25 > 100% |
EN-DLB102D | Varilight | JQP401 | Leading | Rotary | 1 > 8 | 15 > 100% |
EN-DLB102D | Varilight | JQP401 | Trailing | Rotary | 1 > 8 | 10 > 100% |
EN-DLB102D | Varilight | JCE101 | Leading | Touch | 1 > 5 | 18 > 100% |
EN-DLB102D | Varilight | JCE101 | Trailing | Touch | 1 > 8 | 14 > 100% |
EN-DLB102D | Varilight | IJFSI101 | Leading | Touch | 1 > 5 | 17 > 100% |
EN-DLB102D | Varilight | IJFSI101 | Trailing | Touch | 1 > 8 | 10 > 100% |
EN-DLB102D | Schneider | GU6012L | Trailing | Rotary | 1 > 8 | 14 > 100% |
EN-DLB102D | Schneider | GGBL6012LS | Trailing | Rotary | 1 > 8 | 14 > 100% |
EN-DLB102D | Rako | RMT500 | Trailing | RF | 1 > 8 | 10 > 100% |
EN-DLB102D | Rako | RML500 | Leading | TBC | 1 > 8 | 10 > 100% |
Test source | Dimmer Manufacturer | Model | Dimmer Mode | Dimming Type | No of lamps | Dimming range |
---|---|---|---|---|---|---|
EN-DE5 | Aurora | EN-DSP400X | Leading | Rotary | 1 > 10 | 22>100% |
EN-DE5 | Hamilton | LEDIT-B100 | Leading | Rotary | 1>10 | 15>100% |
EN-DE5 | Hamilton | LEDIT-B100 | Trailing | Rotary | 1>10 | 15>100% |
EN-DE5 | Hamilton | GRID100LED | Leading | Rotary | 1>10 | 15>100% |
EN-DE5 | Hamilton | GRID100LED | Trailing | Rotary | 1>10 | 15>100% |
EN-DE5 | Hamilton | Mercury | Leading | System | 3>6 | 10>100% |
EN-DE5 | Lightwave RF | LW400 | Trailing | Button | 1 >16 | 32 > 100% |
EN-DE5 | Varilight | JQP401 | Leading | Rotary | 2 > 10 | 21 > 100% |
EN-DE5 | Varilight | JQP401 | Trailing | Rotary | 2 > 10 | 12 > 100% |
EN-DE5 | Varilight | KQP221W | Leading | Rotary | 2 >16 | 21 > 100% |
EN-DE5 | Varilight | JCE101 | Leading | Touch | 2>4 | 25 > 100% |
EN-DE5 | Varilight | JCE101 | Trailing | Touch | 2 > 10 | 15 > 100% |
EN-DE5 | Varilight | IJFSI101 | Leading | Touch | 2>5 | 27 > 100% |
EN-DE5 | Varilight | IJFSI101 | Trailing | Touch | 2 > 10 | 24 > 100% |
EN-DE5 | Schneider | GU6012L | Trailing | Rotary | 2 >16 | 16 > 100% |
EN-DE5 | Schneider | GGBL6012LS | Trailing | Rotary | 2 >16 | 19 > 100% |
EN-DE5 | MK | K4511LV | Leading | Rotary | 2 >16 | 54 > 100% |
Test source | Dimmer Manufacturer | Model | Dimmer Mode | Dimming Type | No of lamps | Dimming range |
---|---|---|---|---|---|---|
EN-DE6PRO | Aurora | EN-DSP400X | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 29>100% |
EN-DE6PRO | Hamilton | LEDIT-B100 | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 07 > 100% |
EN-DE6PRO | Hamilton | GRID100LED | Leading | Rotary | 1 > 10 | 15 > 100% |
EN-DE6PRO | Hamilton | GRID100LED | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 16 > 100% |
EN-DE6PRO | Hamilton | Mercury | Leading | System | 1 > 10 | 06 > 100% |
EN-DE6PRO | Zano | ZBARLED300 + ZMOBARCR | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 17 > 100% |
EN-DE6PRO | Lightwave RF | LW400 | Trailing | Button | 1 > 10 | 29 > 100% |
EN-DE6PRO | Varilight | JQP401 | Leading | Rotary | 1 > 5 | 20 > 100% |
EN-DE6PRO | Varilight | JQP401 | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 09 > 100% |
EN-DE6PRO | Varilight | KQP221W | Leading | Rotary | 1 > 10 | 21 > 100% |
EN-DE6PRO | Varilight | JCE101 | Leading | Touch | 1 > 7 | 21 > 100% |
EN-DE6PRO | Varilight | JCE101 | Trailing | Touch | 1 > 10 | 15 > 100% |
EN-DE6PRO | Schneider | GU6012L | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 16 > 100% |
EN-DE6PRO | Schneider | GGBL6012LS | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 10 > 100% |
EN-DE6PRO | MK | K4511LV | Leading | Rotary | 1 > 11 | 21 > 100% |
EN-DE6PRO | MK | K1523WHILV | Leading | Rotary | 1 > 10 | 23 > 100% |
Test source | Dimmer Manufacturer | Model | Dimmer Mode | Dimming Type | No of lamps | Dimming range |
---|---|---|---|---|---|---|
EN-DE8 | Aurora | EN-DSP400X | Leading | Rotary | 1 > 10 | 23>100% |
EN-DE8 | Hamilton | LEDIT-B100 | Leading | Rotary | 2 > 10 | 10>100% |
EN-DE8 | Hamilton | LEDIT-B100 | Trailing | Rotary | 2 > 10 | 10>100% |
EN-DE8 | Hamilton | GRID100LED | Leading | Rotary | 2 > 10 | 10>100% |
EN-DE8 | Hamilton | GRID100LED | Trailing | Rotary | 2 > 10 | 10>100% |
EN-DE8 | Hamilton | Mercury | Leading | System | 2 > 10 | 10>100% |
EN-DE8 | Zano | ZBARLED300 + ZMOBARCR | Trailing | Rotary | 2 > 10 | 15 > 100% |
EN-DE8 | Lutron | RNSU-452B | Trailing | Button | 2 > 10 | 18 > 100% |
EN-DE8 | Lutron | GP (Harrier) Card | Forward | System | 1 > 152 | 16 > 94% |
EN-DE8 | Lutron | LQSE-4A-D (Gen. 2)*/ QSNE-4A-D (Gen. 2)* | Forward | System | 1 > 38 | 19 > 95% |
EN-DE8 | Lutron | LQSE-4A1-D/ MQSE-4A1-D/ MQSE-3A1/ MQSE-2A1-D, 240V, RP | Reverse | System | 1 > 25 | 14 > 92% |
EN-DE8 | Lutron | GXI-3104 | Reverse | System | 1 > 76 | 15 > 92% |
EN-DE8 | Lutron | HW/LP-RPM-4A-230 | Reverse | System | 1 > 94 | 16 > 94% |
EN-DE8 | Lutron | HW/LP-RPM-4U-230-CE | Forward | System | 1 > 152 | 16 > 94% |
EN-DE8 | Lutron | Grafik Eye QS Main Unit Family, 240V/ LQR-WPM- 6PCE | Forward | System | 1 > 62 | 14 > 95% |
EN-DE8 | Lutron | GRX-3104-CE/ HWI-WPM-6D- 230CE | Forward | System | 1 > 53 | 20 > 95% |
EN-DE8 | Lutron | LQSE-4A-D (Gen. 2)*/ QSNE-4A-D (Gen. 2)* | Reverse | System | 1 > 38 | 19 > 95% |
EN-DE8 | Lutron | GRX-3104-CE/ HWI-WPM-6D- 230CE | Forward | System | 1 > 53 | 20 > 95% |
EN-DE8 | Lutron | LQSE-4A1-D/ MQSE-4A1-D/ MQSE-3A1/ MQSE-2A1-D, 240V, RP | Reverse | System | 1 > 25 | 14 > 92% |
EN-DE8 | Varilight | JQP401 | Leading | Rotary | 2 > 5 | 5 > 100% |
EN-DE8 | Varilight | JQP401 | Trailing | Rotary | 2 > 10 | 5 > 100% |
EN-DE8 | Varilight | JCE101 | Leading | Touch | 2 > 5 | 14 > 100% |
EN-DE8 | Varilight | JCE101 | Trailing | Touch | 2 > 10 | 10 > 100% |
EN-DE8 | Varilight | IJFSI101 | Leading | Touch | 2 > 10 | 13 > 100% |
EN-DE8 | Varilight | IJFSI101 | Trailing | Touch | 2 > 10 | 7 > 100% |
EN-DE8 | Schneider | GU6212L | Trailing | Rotary | 2 > 10 | 11 > 100% |
EN-DE8 | Schneider | GGBL6012LS | Trailing | Rotary | 2 > 10 | 13 > 100% |
Test source | Dimmer Manufacturer | Model | Dimmer Mode | Dimming Type | No of lamps | Dimming range |
---|---|---|---|---|---|---|
EN-DGU005 | Aurora | EN-DSP400X | Leading | Rotary | 1 > 10 | 26>100% |
EN-DGU005 | Hamilton | LEDIT-B100 | Leading | Rotary | 1>10 | 10>100% |
EN-DGU005 | Hamilton | LEDIT-B100 | Trailing | Rotary | 1>10 | 10>100% |
EN-DGU005 | Hamilton | GRID100LED | Leading | Rotary | 1>10 | 10>100% |
EN-DGU005 | Hamilton | GRID100LED | Trailing | Rotary | 1>10 | 10>100% |
EN-DGU005 | Hamilton | Mercury | Leading | System | 1>10 | 15>100% |
EN-DGU005 | Zano | ZBARLED300 + ZMOBARCR | Trailing | Rotary | 2 > 10 | 15>100% |
EN-DGU005 | Zano | ZBARLED1000 + ZMOBARCR | Trailing | Rotary | 2 > 10 | 17>100% |
EN-DGU005 | Lutron | GP (Harrier) Card | Forward | System | 1 > 95 | 10 > 99% |
EN-DGU005 | Lutron | LQSE-4A1-D/ MQSE-4A1-D/ MQSE-3A1/ MQSE-2A1-D, 240V, RP | Reverse | System | 1 > 16 | 7 > 99% |
EN-DGU005 | Lutron | GXI-3104 | Reverse | System | 1 > 48 | 10 > 99% |
EN-DGU005 | Lutron | HW/LP-RPM-4A-230 | Reverse | System | 1 > 60 | 10 > 99% |
EN-DGU005 | Lutron | HW/LP-RPM-4U-230-CE | Forward | System | 1 > 95 | 10 > 99% |
EN-DGU005 | Lutron | Grafik Eye QS Main Unit Family, 240V/ LQR-WPM- 6PCE | Forward | System | 1 > 76% | 8 > 98% |
EN-DGU005 | Lutron | GRX-3104-CE/ HWI-WPM-6D- 230CE | Forward | System | 1 > 76 | 8 > 98% |
EN-DGU005 | Lutron | LQSE-4A-D (Gen. 2)*/ QSNE-4A-D (Gen. 2)* | Reverse | System | 1 >36 | 9 > 99% |
EN-DGU005 | Lutron | GRX-3104-CE/ HWI-WPM-6D- 230CE | Forward | System | 1 > 57 | 11 > 97% |
EN-DGU005 | Lutron | LQSE-4A1-D/ MQSE-4A1-D/ MQSE-3A1/ MQSE-2A1-D, 240V, RP | Forward | System | 1 > 16 | 10 > 99% |
EN-DGU005 | Lightwave RF | LW400 | Trailing | Button | 1 > 10 | 21>100% |
EN-DGU005 | Varilight | JQP401 | Trailing | Rotary | 2 >15 | 10 > 100% |
EN-DGU005 | Varilight | JQP401 | Leading | Rotary | 2 >15 | 10 > 100% |
EN-DGU005 | Varilight | JCE101 | Leading | Touch | 2 > 5 | 17>100% |
EN-DGU005 | Varilight | JCE101 | Trailing | Touch | 2 > 10 | 15>100% |
EN-DGU005 | Varilight | IJFSI101 | Leading | Touch | 2 > 10 | 18>100% |
EN-DGU005 | Varilight | IJFSI101 | Trailing | Touch | 2 > 10 | 25>100% |
EN-DGU005 | Schneider | GU6012L | Trailing | Rotary | 2 > 15 | 20 > 100% |
EN-DGU005 | Schneider | GGBL6012LS | Trailing | Rotary | 2 > 10 | 11>100% |
EN-DGU004 | Aurora | EN-DSP400X | Leading | Rotary | 1 > 10 | 26>100% |
EN-DGU004 | Hamilton | LEDIT-B100 | Leading | Rotary | 2 > 10 | 10 > 100% |
EN-DGU004 | Hamilton | LEDIT-B100 | Trailing | Rotary | 2 > 10 | 12 > 100% |
EN-DGU004 | Hamilton | GRID100LED | Leading | Rotary | 2 > 10 | 10 > 100% |
EN-DGU004 | Hamilton | GRID100LED | Trailing | Rotary | 2 > 10 | 12 > 100% |
EN-DGU004 | Hamilton | Mercury | Leading | System | 2 > 10 | 10 > 100% |
EN-DGU004 | Zano | ZBARLED300 + ZMOBARCR | Trailing | Rotary | 2 > 10 | 22>100% |
EN-DGU004 | Lightwave RF | LW400 | Trailing | Button | 2 > 10 | 25 > 100% |
EN-DGU004 | Varilight | JQP401 | Leading | Rotary | 2 > 10 | 15 > 100% |
EN-DGU004 | Varilight | JQP401 | Trailing | Rotary | 2 > 10 | 15 > 100% |
EN-DGU004 | Varilight | JCE101 | Leading | Touch | 2 > 5 | 20 > 100% |
EN-DGU004 | Varilight | JCE101 | Trailing | Touch | 2 > 10 | 16 > 100% |
EN-DGU004 | Varilight | IJFSI101 | Leading | Touch | 2 > 10 | 13 > 100% |
EN-DGU004 | Varilight | IJFSI101 | Trailing | Touch | 2 > 10 | 18 > 100% |
EN-DGU004 | Schneider | GU6012L | Trailing | Rotary | 2 > 10 | 13 > 100% |
EN-DGU004 | Schneider | GGBL6012LS | Trailing | Rotary | 2 > 10 | 14 > 100% |
Test source | Dimmer Manufacturer | Model | Dimmer Mode | Dimming Type | No of lamps | Dimming range |
---|---|---|---|---|---|---|
EN-DDLH413 | Aurora | EN-DSP400X | Leading | Rotary | 1 > 10 | 11>100% |
EN-DDLH413 | Lightwave RF | LW400 | Trailing | Mechanical | 1 > 4 | 20 > 100% |
EN-DDLH413 | Varilight | JQP401 | Leading | Rotary | 1 > 4 | 16> 100% |
EN-DDLH413 | Varilight | JQP401 | Trailing | Rotary | 1 > 4 | 9> 100% |
EN-DDLH618 | Aurora | EN-DSP400X | Leading | Rotary | 1 > 5 | 11>100% |
EN-DDLH618 | Lutron | RNSU-452B | Button | 1 > 4 | 15> 100% | |
EN-DDLH618 | Lightwave RF | LW400 | Trailing | Button | 1 > 4 | 22> 100% |
EN-DDLH618 | Varilight | JQP401 | Trailing | Rotary | 1 > 4 | 4> 100% |
EN-DDLH618 | Varilight | JCE101 | Trailing | Touch | 1 > 4 | 4> 100% |
EN-DDLH618 | Varilight | IJFSI101 | Leading | Touch | 1 > 2 | 14> 100% |
EN-DDLH618 | Varilight | IJFSI101 | Trailing | Touch | 1 > 4 | 13> 100% |
EN-DDLH818 | Aurora | EN-DSP400X | Leading | Rotary | 1 > 5 | 11>100% |
EN-DDLH818 | Lutron | RNSU-452B | Button | 1 > 4 | 12> 100% | |
EN-DDLH818 | Varilight | JQP401 | Trailing | Rotary | 1 > 4 | 13> 100% |
EN-DDLH818 | Varilight | JCE101 | Trailing | Touch | 1 > 4 | 7> 100% |
EN-DDLH818 | Varilight | IJFSI101 | Trailing | Touch | 1 > 4 | 13> 100% |
EN-DDLH825 | Aurora | EN-DSP400X | Leading | Rotary | 1 > 4 | 10>100% |
EN-DDLH825 | Hamilton | LEDIT-B100 | Trailing | Rotary | 1 > 4 | 8> 100% |
EN-DDLH825 | Hamilton | GRID100LED | Leading | Rotary | 1 > 3 | 12> 100% |
EN-DDLH825 | Hamilton | GRID100LED | Trailing | Rotary | 1 > 4 | 11> 100% |
EN-DDLH825 | Varilight | JQP401 | Leading | Rotary | 1 > 2 | 10 > 100% |
EN-DDLH825 | Varilight | JQP401 | Trailing | Rotary | 1 > 4 | 11> 100% |
EN-DDLH825 | Varilight | JCE101 | Trailing | Touch | 1 > 4 | 12> 100% |
EN-DDLH825 | Varilight | IJFSI101 | Leading | Touch | 1 > 2 | 10 > 100% |
EN-DDLH825 | Varilight | IJFSI101 | Trailing | Touch | 1 > 4 | 12> 100% |
EN-DDLH825 | Rako | RMT500 | Trailing | RF | 1 > 4 | 6 > 100% |
EN-DDLH825 | Rako | RML500 | Leading | TBC | 1 > 4 | 6 > 100% |
EN-DDLH840 | Aurora | EN-DSP400X | Leading | Rotary | 1 > 2 | 5>100% |
EN-DDLH840 | Hamilton | LEDIT-B100 | Trailing | Rotary | 1 > 2 | 6 > 100% |
EN-DDLH840 | Hamilton | GRID100LED | Trailing | Rotary | 1 > 2 | 25 > 100% |
EN-DDLH840 | Zano | ZBARLED300 + ZMOBARCR | Trailing | Rotary | 1 > 4 | 8 > 100% |
EN-DDLH840 | Lightwave RF | LW400 | Trailing | Button | 1 > 3 | 14 > 100% |
EN-DDLH840 | Varilight | JQP401 | Leading | Rotary | 1 > 2 | 20 > 100% |
EN-DDLH840 | Varilight | JCE101 | Trailing | Touch | 1 > 4 | 8 > 100% |
EN-DDLH840 | Varilight | IJFSI101 | Trailing | Touch | 1 > 2 | 14 > 100% |
EN-DDLH840 | Schneider | GU6012L | Trailing | Rotary | 1 > 2 | 7 > 100% |
EN-DDLH840 | Schneider | GGBL6012LS | Trailing | Rotary | 1 > 2 | 7 > 100% |
EN-DDLH840 | Rako | RMT500 | Trailing | RF | 1 > 4 | 05 > 100% |
EN-DDLH840 | Rako | RML500 | Leading | TBC | 1 > 4 | 05 > 100% |
EN-DDLH1045 | Aurora | EN-DSP400X | Leading | Rotary | 1 > 2 | 6>100% |
EN-DDLH1045 | Hamilton | LEDIT-B100 | Trailing | Rotary | 1 > 2 | 5 > 100% |
EN-DDLH1045 | Hamilton | GRID100LED | Trailing | Rotary | 1 > 2 | 25 > 100% |
EN-DDLH1045 | Lightwave RF | LW400 | Trailing | Button | 1 > 3 | 14 > 100% |
EN-DDLH1045 | Varilight | JQP401 | Leading | Rotary | 1 > 2 | 18 > 100% |
EN-DDLH1045 | Varilight | JCE101 | Trailing | Touch | 1 > 4 | 10 > 100% |
EN-DDLH1045 | Varilight | IJFSI101 | Trailing | Touch | 1 > 2 | 14 > 100% |
EN-DDLH1045 | Rako | RMT500 | Trailing | RF | 1 > 4 | 05 > 100% |
EN-DDLH1045 | Rako | RML500 | Leading | TBC | 1 > 4 | 05 > 100% |
Test source | Dimmer Manufacturer | Model | Dimmer Mode | Dimming Type | No of lamps | Dimming range |
---|---|---|---|---|---|---|
EN-DDLCX10 | Hamilton | LEDIT-B100 | Leading | Rotary | 1 > 8 | 11 > 100% |
EN-DDLCX10 | Hamilton | LEDIT-B100 | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 10 > 100% |
EN-DDLCX10 | Varilight | JQP401 | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 09 > 100% |
EN-DDLCX10 | Varilight | JCE101 | Leading | Touch | 1 > 5 | 11 > 100% |
EN-DDLCX10 | Varilight | JCE101 | Trailing | Touch | 1 > 10 | 11 > 100% |
EN-DDLCX10 | Varilight | IJFSI101 | Leading | Touch | 1 > 5 | 15 > 100% |
EN-DDLCX10 | Varilight | IJFSI101 | Trailing | Touch | 1 > 10 | 10 > 100% |
EN-DDLCX10 | Schneider | GGBL6012LS | Trailing | Rotary | 1 > 10 | 11 > 100% |
Test source | Dimmer Manufacturer | Model | Dimmer Mode | Dimming Type | No of lamps | Dimming range |
---|---|---|---|---|---|---|
EN-PL06B* | Aurora | EN-DSP400X | Leading | Rotary | 1 > 11 | 24>100% |
EN-PL06B* | Hamilton | LEDIT-B100 | Leading | Rotary | 2 > 10 | 15 > 100% |
EN-PL06B* | Hamilton | LEDIT-B100 | Trailing | Rotary | 2 > 10 | 12 > 100% |
EN-PL06B* | Hamilton | GRID100LED | Leading | Rotary | 2 > 10 | 10 > 100% |
EN-PL06B* | Hamilton | GRID100LED | Trailing | Rotary | 2 > 10 | 9 > 100% |
EN-PL06B* | Zano | ZMC250 | Trailing | Rotary | 2 > 10 | 19 > 100% |
EN-PL06B* | Lutron | Reverse | System | 1 > 2 | 5 > 89% | |
